:: Diapositiva Naturaleza [Hasta Salón F.C. Tigre 07 :: CERRADO]

Puesto Actual
Puntaje Actual
Autor
Foto Club
Puesto Anterior
Puntaje Anterior
1 47 FRANKE LUIS G.F. Parque 1 38  
2 34 HUNG JUI-YING F.C. Pilar 2 29  
3 29 ROJO GABRIEL F.C. Buenos Aires 2 29
4 28 GRANGETTO NINO F.C. Córdoba 3 25
5 21 FURLAN JORGE G.F. Centro 5 16  
6|1 17 CHENG NAI HAO F.C. Tigre 4 17
6|2 17 MIGUENS DANIEL G.F. Centro 5 16
7|1 14 DI LELLO RICARDO G.F. Centro 6 12
7|1 14 LÓPEZ RICARDO F.C. Tigre 6 12
7|2 14 ROZENSZTROCH CARLOS F.G. Belgrano      
8 11 GÓMEZ EDUARDO F.C. Pilar      
9 10 RODRÍGUEZ GUSTAVO F.C. Buenos Aires 7 8
9 10 NEGRI MARISA F.C. Tigre 7 8
10|1 8 MERÁS ANDREA C.A.R.P. - Fotografía 7 8
10|1 8 MARTÍN JAVIER G.F. El Caldén 7 8
10|1 8 SÁENZ EDUARDO F.C. Tigre 7 8
10|2 8 NOVISARDI ERMI F.C. Córdoba      
           
:: General
:: Papel Color
:: Monocromo
:: Intervenida
:: Periodística
:: Diapositiva Pictórica
:: Naturaleza Papel
 
:: 2006
::
2005
:: 2004
:: 2003
:: 2002