Status Page
Buscar por nombre     

Apellido y Nombre Color Monocromo Travel Naturaleza Actividad Humana (libre) Status
A Gonzalez, Paul 4 4 0 4 0 P
Argerich, Esteban 0 0 0 4 0 P
Basconi, Fernando 4 4 0 0 0 P
Bermúdez, Irene Alicia 0 4 0 4 4 NP
Berstein, Oscar Darío 4 4 4 0 4 NP
Bluguermann, Jorge 4 4 4 4 4 P
Bolla, Maria Angelica 4 4 4 4 4 P
Brachetti, Gabriel Jorge 4 4 0 4 0 NP
Camponovo, Adriana 4 2 4 0 3 NP
Carro, Eduardo Jose 4 0 0 0 0 P
Conti, Rodolfo 4 4 0 0 4 P
Corradi, Silvia 4 4 4 4 4 P
D´urbano , Miguel Angel 4 4 4 4 4 NP
Dal Bianco, Jorge Luis 4 4 4 4 4 P
Davini, Bibiana 4 4 4 0 4 P
De La Fuente, Julian 1 0 4 0 4 NP
Di Fiore, Eduardo 0 0 0 0 0 NP
Diamante, Guillermo 4 4 4 4 4 P
Diez, Enrique 0 0 0 0 0 NP
Fernandez Castro, Marcelo 4 3 4 2 4 P
Siguiente / Next